청송군농협조합공동사업 법인소개

자연이 만든 명품 청송사과, 세계 최고의 사과로 발돋움합니다!

운영공개

전체(32)

운영공개
번호 제목 작성자 날짜 조회
공지 2021년도말 결산보고서 공개 관리자 2022. 03. 24 346
공지 2022년도말 결산보고서 공개 관리자 2023. 04. 05 418
38 2023년 3월말 기준 사업보고서 관리자 2023. 08. 01 346
37 2022년 9월말 기준 사업보고서 관리자 2023. 04. 05 418
36 2022년 6월말 기준 사업보고서 관리자 2022. 12. 06 394
35 2022년 3월말 기준 사업보고서 관리자 2022. 12. 06 516
34 2021년 9월말 기준 사업보고서 관리자 2022. 05. 06 557
33 2021년 6월말 기준 사업보고서 관리자 2022. 05. 06 611
32 2021년 3월말 기준 사업보고서 관리자 2022. 05. 06 622
31 2020년도말 결산보고서 공개 관리자 2022. 03. 24 633
30 2020년 9월말 기준 사업보고서 관리자 2021. 02. 02 718
29 2020년 6월말 기준 사업보고서 관리자 2021. 02. 02 766
28 2020년 3월말 기준 사업보고서 관리자 2021. 02. 02 754
27 2019년도말 결산보고서 공개 관리자 2021. 02. 02 846
26 2019년 9월말 기준 사업보고서 관리자 2020. 07. 10 1,623
25 2019년 6월말 기준 사업보고서 관리자 2020. 07. 10 924
24 2019년 3월말 기준 사업보고서 관리자 2020. 07. 10 1,018
23 2018년도말 결산보고서 공개 관리자 2019. 10. 04 1,108
22 2018년 9월말기준 운영공개 관리자 2019. 10. 04 1,131
21 2018년 6월말 기준 사업보고서 관리자 2019. 10. 04 1,042
20 2018년 3월말 기준 사업보고서 관리자 2019. 10. 04 1,163
19 2017년도말 결산보고서 공개 관리자 2019. 07. 08 1,151
18 2017년 12월말 기준 사업보고서 그린다 2018. 02. 07 1,163
17 2017년 9월말 기준 사업보고서 그린다 2018. 07. 09 1,130
16 2017년 6월말 기준 사업보고서 관리자 2017. 07. 04 1,192
15 2017년 3월말 기준 사업보고서 관리자 2017. 05. 31 1,226
14 2016년말 결산보고서 공개 관리자 2017. 03. 03 1,164
13 2016년 9월말 기준 사업보고서 관리자 2017. 03. 03 1,123
12 2016년 6월말 기준 사업보고서 관리자 2016. 07. 27 1,167
11 2016년 3월말 기준 사업보고서 관리자 2016. 04. 20 1,131
10 2015년 12월말 기준 사업보고서 관리자 2016. 04. 20 1,131
9 2015년말 결산서 공개 관리자 2016. 03. 07 1,316
12
장바구니 주문조회 위로
더보기

입금계좌 안내

농협은행 예금주 : 청송군농협조합공동사업법인
351-0647-8606-63

퀵메뉴

고객센터 이용안내

054-872-7622 상담시간 [평일 09:00 - 18:00] 점심 시간 : 12:00~13:00 (토, 일요일, 공휴일 휴무)

관련기관 배너

  • 관련기관
  • 관련기관
  • 관련기관
  • 관련기관
  • 관련기관